| စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း | 
| ၁ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၂၈၄၀ | 
| ၂ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၂၉၄၅ | 
| ၃ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၇၈၀၀၀ | 
| ၄ | ပဲတီစိမ်း(အသစ်) | တင်း | ၁၁၄၀၀၀ | 
| ၅ | မတ်ပဲ | တင်း | ၉၇၈၀၀ | 
| ၆ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၇၈၀၀၀ | 
| ၇ | မြေပဲ | တင်း | ၁၈၀၀၀၀ | 
| ၈ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး)ပင | ပိဿာ | ၇၀၀ | 
| ၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၈၄၀၀ | 
| ၁၀ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးငါး) | ပိဿာ | ၈၅၀၀ | 
| ၁၁ | မြစ်သားကြက်သွန်နီ(အကြီး) | ပိဿာ | ၂၄၀၀ | 
| ၁၂ | မြစ်သားကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၁၅၀၀ | 
| ၁၃ | မိုးကြက်သွန်နီ (အကြီး) | ပိဿာ | ၁၉၀၀ | 
| ၁၄ | မိုးကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၁၃၀၀ | 
| ၁၅ | အာလူး(မြန်မာသီး) | ပိဿာ | ၃၄၀၀ | 
| ၁၆ | ငရုတ်ရှည် | ပိဿာ | ၉၅၀၀ | 
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၂၀.၅.၂၀၂၅)ရက်နေ့ ကုန်စည်ပေါက်ဈေးနှုန်းများ
                        Category:
                        
                            ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း